२०१२ सालचा जून महिना संपत असताना अनिता पाटील ब्लॉगने वाचकांचा १ लाखांचा टप्पा ओलांडला. आज ९ जुलै २०१२ आहे आणि ब्लॉगची वाचकसंख्या १ लाख ७ हजारांना स्पर्श करीत आहे. सप्टेंबर २०११ ला हा ब्लॉग सुरू झाला. अवघ्या ९ महिन्यांत ब्लॉगने १ लाख वाचकांचा टप्पा पूर्ण केला आहे.
ब्लॉगची पाठिराख्यांची संख्या आता २८० च्यावर गेली आहे. आजघडीला ब्लॉगवर १३३ लेख आहेत. १२०० कॉमेंट ब्लॉगवर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.
वाचक, पाठिराखे आणि तज्ज्ञांनी ब्लॉगला जो भरभरून पाठींबा दिला आहे, त्याबद्दल मी सर्वांची ऋणी आहे.
५० देशांत वाचक
या ब्लॉगला जगभरातून वाचकवर्ग लाभला आहे. आज घडीला भारतासह ५० देशांत ब्लॉगला वाचकवर्ग लाभला आहे. गेल्या एप्रिलपासून भारतातील विविध राज्ये तसेच जगातील विविध देशांतून वाचकांनी दिलेला प्रतिसाद पुढील प्रमाणे आहे.![]() | ![]() | 9,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 |
ब्लॉगला जगभरातून मिळालेल्या प्रतिसादचे वर्णन करण्यास माझ्याकडे खरोखरच शब्द नाहीत. वाचकांची मी ऋणी आहे. आपले प्रेम असेच कायम राहू द्या, एवढी एकच विनंती मी वाचकांना या निमित्ताने करीन.
आपली बहीण
अनिता पाटील
No comments:
Post a Comment
आपली प्रतिक्रिया येथे लिहा.
केवळ मुद्देसूद विचार व्यक्त करणाऱ्या प्रतिक्रियांनाच 'अपाविमं'वर प्रसिद्धी दिली जाईल. मुद्दे नसलेल्या प्रतिक्रिया प्रसिद्ध केल्या जाणार नाहीत.