२०१२ सालचा जून महिना संपत असताना अनिता पाटील ब्लॉगने वाचकांचा १ लाखांचा टप्पा ओलांडला. आज ९ जुलै २०१२ आहे आणि ब्लॉगची वाचकसंख्या १ लाख ७ हजारांना स्पर्श करीत आहे. सप्टेंबर २०११ ला हा ब्लॉग सुरू झाला. अवघ्या ९ महिन्यांत ब्लॉगने १ लाख वाचकांचा टप्पा पूर्ण केला आहे.
ब्लॉगची पाठिराख्यांची संख्या आता २८० च्यावर गेली आहे. आजघडीला ब्लॉगवर १३३ लेख आहेत. १२०० कॉमेंट ब्लॉगवर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.
वाचक, पाठिराखे आणि तज्ज्ञांनी ब्लॉगला जो भरभरून पाठींबा दिला आहे, त्याबद्दल मी सर्वांची ऋणी आहे.
५० देशांत वाचक
या ब्लॉगला जगभरातून वाचकवर्ग लाभला आहे. आज घडीला भारतासह ५० देशांत ब्लॉगला वाचकवर्ग लाभला आहे. गेल्या एप्रिलपासून भारतातील विविध राज्ये तसेच जगातील विविध देशांतून वाचकांनी दिलेला प्रतिसाद पुढील प्रमाणे आहे.India (IN) | 9,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States (US) | 1,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan (TW) | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China (CN) | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia (AU) | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada (CA) | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman (OM) | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium (BE) | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europe (EU) | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore (SG) | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia (SA) | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom (GB) | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates (AE) | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain (BH) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana (GH) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany (DE) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asia/Pacific Region (AP) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia (MY) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong (HK) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France (FR) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands (NL) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar (QA) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand (NZ) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria (NG) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan (JP) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan (PK) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain (ES) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa (ZA) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden (SE) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait (KW) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia (ID) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark (DK) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway (NO) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg (LU) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil (BR) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Federation (RU) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland (IE) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland (FI) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea, Republic of (KR) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi (BI) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico (MX) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh (BD) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad and Tobago (TT) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal (NP) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan (SD) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland (CH) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zambia (ZM) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey (TR) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal (PT) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius (MU) | 1 |
ब्लॉगला जगभरातून मिळालेल्या प्रतिसादचे वर्णन करण्यास माझ्याकडे खरोखरच शब्द नाहीत. वाचकांची मी ऋणी आहे. आपले प्रेम असेच कायम राहू द्या, एवढी एकच विनंती मी वाचकांना या निमित्ताने करीन.
आपली बहीण
अनिता पाटील
No comments:
Post a Comment